Educación Secundaria                       
PCSEC_1. Matrícula por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2015-2016                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 62,966 60,727 123,693 66,588 66,455 133,043 53,173 53,385 106,558 182,727 180,567 363,294
001 Abasolo             910             874          1,784          1,008          1,027          2,035             813             785          1,598          2,731          2,686          5,417
002 Acámbaro          1,036          1,017          2,053          1,193          1,238          2,431             946             928          1,874          3,175          3,183          6,358
003 San Miguel de Allende          2,063          1,952          4,015          2,029          2,214          4,243          1,734          1,773          3,507          5,826          5,939         11,765
004 Apaseo el Alto             746             687          1,433             798             758          1,556             618             650          1,268          2,162          2,095          4,257
005 Apaseo el Grande             982             908          1,890             995          1,064          2,059             895             836          1,731          2,872          2,808          5,680
006 Atarjea               71               58             129               94               67             161               73               74             147             238             199             437
007 Celaya          5,444          5,249         10,693          5,728          5,640         11,368          4,539          4,379          8,918         15,711         15,268         30,979
008 Manuel Doblado             402             354             756             437             420             857             325             327             652          1,164          1,101          2,265
009 Comonfort             949             937          1,886          1,136          1,165          2,301             821             916          1,737          2,906          3,018          5,924
010 Coroneo             161             106             267             151             154             305             124             126             250             436             386             822
011 Cortazar          1,107          1,032          2,139          1,100          1,109          2,209             900             830          1,730          3,107          2,971          6,078
012 Cuerámaro             331             285             616             331             341             672             232             260             492             894             886          1,780
013 Doctor Mora             360             371             731             420             367             787             345             346             691          1,125          1,084          2,209
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,772          1,865          3,637          1,929          2,045          3,974          1,446          1,610          3,056          5,147          5,520         10,667
015 Guanajuato          1,926          1,796          3,722          2,300          2,242          4,542          1,725          1,670          3,395          5,951          5,708         11,659
016 Huanímaro             200             207             407             229             250             479             165             192             357             594             649          1,243
017 Irapuato          6,297          6,183         12,480          6,388          6,116         12,504          5,234          5,141         10,375         17,919         17,440         35,359
018 Jaral del Progreso             408             345             753             436             477             913             366             355             721          1,210          1,177          2,387
019 Jerécuaro             447             453             900             576             551          1,127             430             449             879          1,453          1,453          2,906
020 León         16,711         16,492         33,203         16,361         16,092         32,453         13,755         13,875         27,630         46,827         46,459         93,286
021 Moroleón             495             531          1,026             604             607          1,211             465             483             948          1,564          1,621          3,185
022 Ocampo             277             262             539             276             304             580             218             232             450             771             798          1,569
023 Pénjamo          1,465          1,469          2,934          1,710          1,632          3,342          1,269          1,269          2,538          4,444          4,370          8,814
024 Pueblo Nuevo             153             168             321             176             187             363             129             166             295             458             521             979
025 Purísima del Rincón             798             739          1,537             819             882          1,701             581             656          1,237          2,198          2,277          4,475
026 Romita             738             624          1,362             731             783          1,514             579             567          1,146          2,048          1,974          4,022
027 Salamanca          2,643          2,477          5,120          3,142          3,168          6,310          2,419          2,304          4,723          8,204          7,949         16,153
028 Salvatierra             663             619          1,282             752             745          1,497             600             595          1,195          2,015          1,959          3,974
029 San Diego de la Unión             466             399             865             539             561          1,100             399             426             825          1,404          1,386          2,790
030 San Felipe          1,473          1,403          2,876          1,353          1,356          2,709          1,248          1,222          2,470          4,074          3,981          8,055
031 San Francisco del Rincón          1,180          1,142          2,322          1,278          1,305          2,583             949          1,033          1,982          3,407          3,480          6,887
032 San José Iturbide          1,000             912          1,912          1,162          1,107          2,269             866             913          1,779          3,028          2,932          5,960
033 San Luis de la Paz          1,578          1,493          3,071          1,765          1,741          3,506          1,383          1,344          2,727          4,726          4,578          9,304
034 Santa Catarina               71               68             139               82               73             155               67               69             136             220             210             430
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             865             793          1,658          1,020          1,102          2,122             725             770          1,495          2,610          2,665          5,275
036 Santiago Maravatío               67               60             127               68               69             137               52               40               92             187             169             356
037 Silao          2,296          2,206          4,502          2,432          2,518          4,950          1,807          1,788          3,595          6,535          6,512         13,047
038 Tarandacuao             133               93             226             116             118             234             105             121             226             354             332             686
039 Tarimoro             353             326             679             365             425             790             294             299             593          1,012          1,050          2,062
040 Tierra Blanca             246             189             435             284             266             550             235             233             468             765             688          1,453
041 Uriangato             524             501          1,025             596             676          1,272             476             484             960          1,596          1,661          3,257
042 Valle de Santiago          1,385          1,380          2,765          1,552          1,540          3,092          1,210          1,242          2,452          4,147          4,162          8,309
043 Victoria             270             257             527             326             280             606             213             216             429             809             753          1,562
044 Villagrán             671             640          1,311             821             745          1,566             637             590          1,227          2,129          1,975          4,104
045 Xichú             138             151             289             180             160             340             162             145             307             480             456             936
046 Yuriria             695             654          1,349             800             768          1,568             599             656          1,255          2,094          2,078          4,172
                         
Delegación Regional de Educación Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 62,966 60,727 123,693 66,588 66,455 133,043 53,173 53,385 106,558 182,727 180,567 363,294
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          6,051          5,881         11,932          6,126          6,480         12,606          5,045          5,263         10,308         17,222         17,624         34,846
II Noreste (San Luis de la Paz)          3,734          3,499          7,233          4,313          4,061          8,374          3,344          3,340          6,684         11,391         10,900         22,291
III León (León)         16,711         16,492         33,203         16,361         16,092         32,453         13,755         13,875         27,630         46,827         46,459         93,286
IV Centro Oeste (Guanajuato)          7,340          6,861         14,201          7,997          8,150         16,147          5,966          6,041         12,007         21,303         21,052         42,355
V Este (Celaya)         10,764         10,246         21,010         11,598         11,583         23,181          9,135          8,971         18,106         31,497         30,800         62,297
VI Sur Oeste (Irapuato)          9,356          9,186         18,542          9,842          9,553         19,395          7,842          7,813         15,655         27,040         26,552         53,592
VII Centro Sur (Salamanca)          6,150          5,888         12,038          7,130          7,236         14,366          5,535          5,524         11,059         18,815         18,648         37,463
VIII Sur Este (Acámbaro)          2,860          2,674          5,534          3,221          3,300          6,521          2,551          2,558          5,109          8,632          8,532         17,164
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2015-2016.